Normalprofil 3600 Wkładka bębenkowa z kluczem poziomym W3600
Pomiń suwak Wkładka bębenkowa z kluczem poziomym W3600
| Certyfikacja SKG | Opcja SKG** |
| Długość A i B można dowonie łączyć | Tak |
| Długość maksymalna A | 90 mm |
| Długość maksymalna B | 90 mm |
| Długość minimalna A | 30 mm |
| Długości specjalne na zapytanie | Tak |
| Klasa odporności na atak C według DIN | Opcja |
| Klucz z indywidualnym logo | Opcja |
| Kodowanie kluczy | Tak |
| Konstrukcja klucza przystosowana do standardowych okuć | Tak |
| Liczba kluczy | 3 |
| Liczba kołków | 6 |
| Materiał / kolorystyka | Mosiądz niklowany |
| Materiał / kolorystyka specjalna | Mosiądz czerniony, polerowany chromowany, chromowany matowy, polerowany, matowy szczotkowany, |
| Materiał klucza | Messing |
| Ochrona przed działaniem słonej wody | Opcja |
| ochrona przed przewierceniem (ABH) | Opcja |
| ochrona przed przewierceniem (ABH) Typ | VIII |
| Odporna na manipulację | Tak |
| Przyporządkowane kategorii | 3.1.1 |
| Sollbruchstellen als Ziehschutz | Opcja |
| Według DIN 18252 | Tak |
| Wkręt monatżowy | M5 x 80 mm |
| Wprowadzanie klucza | Poziome |
| Wykonanie odporne na zużycie | Opcja |
| Zgodnie z normą EN 1303 | Tak |
11
Znalezione wynikiPokaż na stronę
| Opis | Język | Rozmiar pliku | Typ pliku | |
|---|---|---|---|---|
| DIN Zertifikat | de | 225.81 KB | Download | |
| DIN Certificate | en | 225.81 KB | Download | |
| Zertifikat SKG 2 Sterne | de | 244.65 KB | Download | |
| Certificate SKG 2 Stars | en | 244.65 KB | Download | |
| Zertifikat SKG 2 Sterne | de | 274.81 KB | Download | |
| Certificate SKG 2 Stars | en | 274.81 KB | Download | |
| EPD | en | 590.25 KB | Download | |
| w3600-profil-produktfoto.png | 131.18 KB | png | Download | |
| w3600-profil-2-produktfoto.png | 131.18 KB | png | Download | |
| w3600-152-schluessel-rueck-profil-produktfoto.png | 93.58 KB | png | Download | |
| w3600-152-schluessel-vorne-profil-produktfoto.png | 93.58 KB | png | Download |







