Normalprofil 1400 Wkładka bębenkowa standardowa
Nr artykułu Normalprofil 1400
Wyślij zapytanie | Certyfikacja SKG | Opcja SKG** lub SKG***
|
| Certyfikacja VdS | Opcja VdS***
|
| Długość A i B można dowonie łączyć | Tak
|
| Długość maksymalna A | 90 mm
|
| Długość maksymalna B | 90 mm
|
| Długość minimalna A | 30 mm
|
| Długości specjalne na zapytanie | Tak
|
| Klasa odporności na atak A lub D według DIN | Opcja
|
| Klucz z indywidualnym logo | Opcja
|
| Kodowanie kluczy | Tak
|
| Konstrukcja klucza przystosowana do standardowych okuć | Tak
|
| Liczba kluczy | 3
|
| Liczba kołków | 6
|
| Materiał / kolorystyka | Mosiądz niklowany
|
| Materiał / kolorystyka specjalna | Mosiądz czerniony, polerowany chromowany, chromowany matowy, polerowany, matowy szczotkowany,
|
| Materiał klucza | Stal
|
| Ochrona przed działaniem słonej wody | Opcja
|
| ochrona przed przewierceniem (ABH) | Opcja
|
| ochrona przed przewierceniem (ABH) Typ | I, III, V
|
| Odporna na manipulację | Tak
|
| Przyporządkowane kategorii | 3.1.1 |
| Sollbruchstellen als Ziehschutz | Opcja
|
| Według DIN 18252 | Tak
|
| Wkręt monatżowy | M5 x 80 mm
|
| Wprowadzanie klucza | Pionowe
|
| Wykonanie odporne na zużycie | Opcja
|
| Zgodnie z normą EN 1303 | Tak
|
10
Znalezione wyniki| Opis | Język | Rozmiar pliku | Typ pliku | |
|---|
| DIN Zertifikat | de | 228.46 KB | pdf | Download |
| DIN Certificate | en | 228.46 KB | pdf | Download |
| Certificate SKG 2 Stars | en | 274.62 KB | pdf | Download |
| Zertifikat SKG 2 Sterne | de | 274.62 KB | pdf | Download |
| Certificate SKG 2 Stars | en | 274.73 KB | pdf | Download |
| Zertifikat SKG 2 Sterne | de | 274.73 KB | pdf | Download |
| Zertifikat SKG 3 Sterne | de | 271.74 KB | pdf | Download |
| Certificate SKG 3 Stars | en | 271.74 KB | pdf | Download |
| EPD | en | 590.25 KB | pdf | Download |
| standardzylinder-zylinder-profil-produktfoto.png | | 68.52 KB | png | Download |