| Kalendarzowa strefa czasowa | 1 na użytkownika
|
| Liczba stref czasowych | 1 na drzwi na użytkownika
|
| Maksymalna liczba drzwi | Nieograniczona
|
| Maksymalna liczba użytkowników | Nieograniczona
|
| Maksymalna liczba użytkowników na drzwi | Nieograniczona
|
| Maksymalna liczba zdarzeń na wkładkę | 1000 zdarzeń
|
| Możliwość zaprogramowania stref czasowych | Nieograniczona
|
| Programowanie wkładki, szyldu i czytnika ściennego przy użyciu | Karta programująca i easyApp z prawami administratora
|
| Przyporządkowane kategorii | 2.1,1.2 |
| Technologia | Bluetooth, Mifare Classic, Mifare DESFire
|
| Wspierane systemy operacyjne | ab iOS 12.5, ab Android 10
|
| Indywidualne uprawnienia dostępu dla personelu | Tak
|
1
Znalezione wyniki| Opis | Język | Rozmiar pliku | Typ pliku | |
|---|
| easysmart-produktfoto.png | | 149.08 KB | png | Download |