8677 Mechaniczne zamki wielopunktowe z funkcją paniczną
Pomiń suwak Mechaniczne zamki wielopunktowe z funkcją paniczną
| "Funkcja ""klucz we wkładce""" | Tak |
| Certyfikowane zgodnie z EN 1125 | Tak |
| Certyfikowane zgodnie z EN 179 | Tak |
| Czoło płaskie (standard) | 24 x 3 mm |
| Czoło U-kształtne U (standard) | 24 x 6 mm |
| Długość czoła | 1770, 1970, 2170, 2390 mm |
| Dodatkowe ryglowanie | Hak |
| Dodatkowe ryglowanie dolne | Hak pojedynczy, hak podwójny |
| Dodatkowe ryglowanie górne | Hak pojedynczy, hak podwójny |
| Dornmas | 35, 40, 45 mm |
| Dornmas tylny | 15 mm |
| Funkcja przeciwpaniczna | Funkcja przeciwpaniczna B |
| Głębokość kasety | 15,5 mm |
| Kąt obrotu orzecha | 35° |
| Kierunek DIN | DL / DR |
| Kontrola położenia orzecha (wraz z kablem 8 m) | Opcja |
| Kontrola położenia zasuwki (wraz z kablem 10m) | Opcja |
| Materiał | Stal cynkowana |
| Możliwość przełożenia zapadki | Tak, dostarczane jako lewe |
| Odwrócona funkcja przeciwpaniczna | Tak |
| Orzech | 9 mm |
| Otwór na wkładkę | Wkładki bębenkowe / wkładki według normy szwajcarskiej |
| Pasujące blachy zaczepowe | P641, P642, P643, P644, P662, P663, P664, P665, P672, P673, P678, P679, P680, P681, P691, P692, P697, P698, P703, P732, P733, P747, P770, P880, P881, P883, P884 |
| Przeznaczone dla drzwi antywłamaniowych zgodnych z DIN EN 1627-1630 | RC3 |
| Przyporządkowane kategorii | 4.3.1.1 |
| Rozstaw | 92 mm |
| Seria (grupa) | 8600 |
| Skok zasuwki | 1 - skokowy |
| Szerokość kasety | Dornmas +15 mm |
| Typ zapadki | Zapadka skośna |
| Typ zasuwki | Standard |
| Ulotki / foldery / katalogi | serie-8000-de-prospekt.pdf [Prospekt Serie 8000], programmuebersicht-fluchttuerschloesser-de-prospekt.pdf [Prospekt Programmübersicht Fluchttürschlösser] |
| Wskazówka dla czoła U-kształtnego U | Wszystkie czoła U-kształtne są dostarcznae z zaślepkami. W czołach typu U-kształtnego dornmas różni się o 1 mm |
| Wymagania zgodne z DIN 18251-3 | Klasse 5 |
| Wymiary kasety zamka dodatkowego | 45 x 154 x 15,5 mm |
| Wysokość kasety | 211 mm |
| Wysokość klamki | 850, 1050 mm |
| Wysuw zapadki | 12 mm |
| Wysuw zasuwki | 20 mm |
| Zapadka wystająca (opcja) | 3 mm / 5 mm |
| Zastosowanie | Do drzwi profilowych jednoskrzydłowych z aluminium i stali |
| Zasuwka wystająca (opcja) | 3 mm |
| Zusätzliche Dodatkowe ryglowanie | Opcja |
29
Znalezione wynikiPokaż na stronę
| Opis | Język | Rozmiar pliku | Typ pliku | |
|---|---|---|---|---|
| Brochure Series 8000 | en | 18.93 MB | Download | |
| Prospekt Serie 8000 | de | 19.06 MB | Download | |
| Brochure Product overview emergency exit door locks | en | 16.00 MB | Download | |
| Prospekt Programmübersicht Fluchttürschlösser | de | 16.01 MB | Download | |
| Zertifikat der Leistungsbeständigkeit EN 179 | pl | 1.26 MB | Download | |
| Certificate of constancy of performance EN 179 | en | 1.38 MB | Download | |
| Zertifikat der Leistungsbeständigkeit EN 179 | de | 1.26 MB | Download | |
| Certificate of constancy of performance EN 1125 | en | 1.56 MB | Download | |
| Zertifikat der Leistungsbeständigkeit EN 1125 | pl | 1.38 MB | Download | |
| Zertifikat der Leistungsbeständigkeit EN 1125 | de | 1.38 MB | Download | |
| Environmental Product Declaration EPD | en | 576.50 KB | Download | |
| Umwelt Produktdeklaration EPD | de | 690.98 KB | Download | |
| Umwelt Produktdeklaration EPD | pl | 690.98 KB | Download | |
| VdS approval - Class C burglar alarm systems | en | 1.30 MB | Download | |
| VdS Anerkennung - Einbruchmeldeanlagen der Klasse C | pl | 1.30 MB | Download | |
| VdS Anerkennung - Einbruchmeldeanlagen der Klasse C | de | 1.30 MB | Download | |
| Allgemeine Gebrauchs-, Installations- und Wartungsanleitung Serie 8000 | pl | 3.24 MB | Download | |
| General operating, installation and maintenance instructions series 8000 | en | 3.24 MB | Download | |
| Allgemeine Gebrauchs-, Installations- und Wartungsanleitung Serie 8000 | de | 3.24 MB | Download | |
| Allgemeine Montageanleitung - CE Kennzeichnungen | pl | 426.45 KB | Download | |
| General installation instruction - CE labellings | en | 426.45 KB | Download | |
| Allgemeine Montageanleitung - CE Kennzeichnungen | de | 426.45 KB | Download | |
| Declaration of Performance S002 BauPVo (EU Nr. 305/2011) EN 179 / EN 1125 | en | 1016.07 KB | Download | |
| Leistungserklärung S002 BauPVo (EU Nr. 305/2011) EN 179 / EN 1125 | pl | 1016.07 KB | Download | |
| Leistungserklärung S002 BauPVo (EU Nr. 305/2011) EN 179 / EN 1125 | de | 1016.07 KB | Download | |
| 8677-produktfoto.png | 23.54 KB | png | Download | |
| 8677-u-stulp-1haken-produktfoto.png | 21.60 KB | png | Download | |
| 8677-u-stulp-produktfoto.png | 22.05 KB | png | Download | |
| 8677-techzeichnung.png | 53.72 KB | png | Download |







