6657 Zamek wpuszczany z funkcją przeciwpaniczną
Pomiń suwak Zamek wpuszczany z funkcją przeciwpaniczną
| "Funkcja ""klucz we wkładce""" | Tak |
| Certyfikowane zgodnie z EN 1125 | Tak |
| Certyfikowane zgodnie z EN 12209 | Tak |
| Certyfikowane zgodnie z EN 179 | Tak |
| Czoło płaskie (standard) | 24 x 3 mm |
| Czoło płaskie (wykonanie specjalne) | 22 x 3 mm |
| Czoło renowacyjne | Opcja (380 mm, bez otworów na śruby) |
| Czoło U-kształtne U (standard) | 24 x 6 mm |
| Czoło U-kształtne U (wykonanie specjalne) | 22 x 6 mm |
| Długość czoła | 245, 270 mm |
| Dornmas | 30, 35, 40, 45 mm |
| Dornmas tylny | 15 mm |
| Funkcja przeciwpaniczna | Funkcja przeciwpaniczna D |
| Głębokość kasety | 15,5 mm |
| Kąt obrotu orzecha | 30° |
| Kierunek DIN | DL / DR |
| Kontrola położenia orzecha (wraz z kablem 8 m) | Opcja |
| Kontrola położenia zasuwki (wraz z kablem 10m) | Opcja |
| Materiał | Stal cynkowana |
| Ochrona przeciwpożarowa testowana zgodnie z EN 1634-1 i DIN 4102-18 | Tak |
| Odwrócona funkcja przeciwpaniczna | Opcja |
| Orzech | 9 mm |
| Otwór na wkładkę | Wkładki bębenkowe / wkładki według normy szwajcarskiej |
| Pasujące blachy zaczepowe | P641, P642, P643, P644, P662, P663, P664, P665, P672, P673, P678, P679, P680, P681, P691, P692, P697, P698, P703, P732, P733, P747, P770, |
| Przyporządkowane kategorii | 4.2.2.1,4.4.4 |
| Rozstaw | 92 mm |
| Seria (grupa) | 6000 |
| Skok zasuwki | 1 - skokowy |
| Szerokość kasety | Dornmas +15 mm |
| Typ zapadki | Zapadka skośna |
| Typ zasuwki | Standard |
| Ulotki / foldery / katalogi | programmuebersicht-fluchttuerschloesser-de-prospekt.pdf [Prospekt Programmübersicht Fluchttürschlösser], renovierungsschloesser-de-prospekt.pdf [Prospekt Renovierungsschlösser] |
| Wskazówka dla czoła U-kształtnego U | Wszystkie czoła U-kształtne są dostarcznae z zaślepkami. W czołach typu U-kształtnego dornmas różni się o 1 mm |
| Wskazówka do orzecha | Dzielony |
| Wymagany kierunek | Tak |
| Wysokość kasety | 183,5 mm |
| Wysuw zapadki | 12 mm |
| Wysuw zasuwki | 20 mm |
| Zapadka wystająca (opcja) | 3 mm / 5 mm |
| Zastosowanie | Do drzwi profilowych jednoskrzydłowych z aluminium i stali |
| Zasuwka wystająca (opcja) | 3 mm / 5 mm |
41
Znalezione wynikiPokaż na stronę
| Opis | Język | Rozmiar pliku | Typ pliku | |
|---|---|---|---|---|
| Prospekt Programmübersicht Fluchttürschlösser | de | 16.01 MB | Download | |
| Brochure Product overview emergency exit door locks | en | 16.00 MB | Download | |
| Prospekt Renovierungsschlösser | de | 6.79 MB | Download | |
| Zertifikat der Leistungsbeständigkeit EN 179 | pl | 1.26 MB | Download | |
| Zertifikat der Leistungsbeständigkeit EN 179 | de | 1.26 MB | Download | |
| Certificate of constancy of performance EN 179 | en | 1.38 MB | Download | |
| Zertifikat der Leistungsbeständigkeit EN 1125 | pl | 1.38 MB | Download | |
| Zertifikat der Leistungsbeständigkeit EN 1125 | de | 1.38 MB | Download | |
| Certificate of constancy of performance EN 1125 | en | 1.56 MB | Download | |
| Zertifikat der Leistungsbeständigkeit EN 12209 | de | 1.13 MB | Download | |
| Certificate of constancy of performance EN 12209 | en | 1.20 MB | Download | |
| Zertifikat der Leistungsbeständigkeit EN 12209 | pl | 1.13 MB | Download | |
| QM 342 ift Rosenheim-230-7031366-1-5 | pl | 456.00 KB | Download | |
| QM 342 ift Rosenheim-230-7031366-1-5 | de | 456.00 KB | Download | |
| QM 342 ift Rosenheim-230-7031366-1-5 | en | 456.00 KB | Download | |
| Umwelt Produktdeklaration EPD | de | 690.98 KB | Download | |
| Environmental Product Declaration EPD | en | 576.50 KB | Download | |
| Umwelt Produktdeklaration EPD | pl | 690.98 KB | Download | |
| VdS Anerkennung - Einbruchmeldeanlagen der Klasse C | pl | 1.30 MB | Download | |
| VdS Anerkennung - Einbruchmeldeanlagen der Klasse C | de | 1.30 MB | Download | |
| VdS approval - Class C burglar alarm systems | en | 1.30 MB | Download | |
| Allgemeine Gebrauchs-, Installations- und Wartungsanleitung Serie 4000, 6000, 7000 | pl | 1.81 MB | Download | |
| Allgemeine Gebrauchs-, Installations- und Wartungsanleitung Serie 4000, 6000, 7000 | de | 1.81 MB | Download | |
| General operating, installation and maintenance instructions series 4000, 6000, 7000 | en | 1.81 MB | Download | |
| Montageanleitung Nussüberwachung | pl | 373.18 KB | Download | |
| Montageanleitung Nussüberwachung | de | 373.18 KB | Download | |
| Installation instruction Follower monitoring device | en | 373.18 KB | Download | |
| Montageanleitung Riegelüberwachung-Schloss-Gegenkasten | de | 499.96 KB | Download | |
| Installation instruction dead bolt monitoring - lock for active leaf and lock case for inactive leaf | en | 499.96 KB | Download | |
| Montageanleitung Riegelüberwachung-Schloss-Gegenkasten | pl | 499.96 KB | Download | |
| Allgemeine Montageanleitung - CE Kennzeichnungen | pl | 426.45 KB | Download | |
| Allgemeine Montageanleitung - CE Kennzeichnungen | de | 426.45 KB | Download | |
| General installation instruction - CE labellings | en | 426.45 KB | Download | |
| Leistungserklärung S001 BauPVo (EU Nr. 305/2011) EN 179 / EN 1125 | pl | 1.06 MB | Download | |
| Leistungserklärung S001 BauPVo (EU Nr. 305/2011) EN 179 / EN 1125 | de | 1.06 MB | Download | |
| Declaration of Performance S001 BauPVo (EU Nr. 305/2011) EN 179 / EN 1125 | en | 1.06 MB | Download | |
| Leistungserklärung S003 BauPVo (EU Nr. 305/2011) EN 12209 | de | 782.53 KB | Download | |
| Declaration of Performance S003 BauPVo (EU Nr. 305/2011) EN 12209 | en | 782.53 KB | Download | |
| Leistungserklärung S003 BauPVo (EU Nr. 305/2011) EN 12209 | pl | 782.53 KB | Download | |
| 6657-produktfoto.png | 93.26 KB | png | Download | |
| 6000-reno-produktfoto.png | 28.56 KB | png | Download |



