453H Zamek wpuszczany-zasuwkowy o wysokiej wytrzymałości do drzwi profilowych
Pomiń suwak Zamek wpuszczany-zasuwkowy o wysokiej wytrzymałości do drzwi profilowych
| Czoło płaskie (standard) | 24 x 3 mm |
| Czoło płaskie (wykonanie specjalne) | 22 x 3 mm |
| Długość czoła | 157 mm |
| Dornmas | 19, 24, 29, 34, 39, 44 mm |
| Dornmas tylny | 15 mm |
| Głębokość kasety | 19 mm |
| Materiał | Stal cynkowana |
| Otwór na wkładkę | Wkładka bębenkowa |
| Pasujące blachy zaczepowe | 9503 |
| Przyporządkowane kategorii | 4.1.1.8 |
| Seria (grupa) | 453H |
| Skok zasuwki | 1 - skokowy |
| Szerokość kasety | Dornmas +15 mm |
| Typ zasuwki | Standard |
| Ulotki / foldery / katalogi | rohrrahmenschloesser-de-prospekt.pdf [Prospekt Rohrrahmenschlösser] |
| Wymagania zgodne z DIN 18251-2 | Klasa 2 |
| Wysokość kasety | 115 mm |
| Wysuw zasuwki | 15 mm |
| Zastosowanie | Drzwi profilowe z aluminium i stali |
| Zasuwka wystająca (opcja) | 5 mm |
7
Znalezione wynikiPokaż na stronę
| Opis | Język | Rozmiar pliku | Typ pliku | |
|---|---|---|---|---|
| Prospekt Rohrrahmenschlösser | de | 5.59 MB | Download | |
| Brochure Locks for metal frame doors | en | 5.59 MB | Download | |
| Umwelt Produktdeklaration EPD | pl | 690.98 KB | Download | |
| Umwelt Produktdeklaration EPD | de | 690.98 KB | Download | |
| Environmental Product Declaration EPD | en | 576.50 KB | Download | |
| 453h-produktfoto.png | 49.43 KB | png | Download | |
| 453h-techzeichnung.png | 57.58 KB | png | Download |



