3663 Wkładka bębenkowa dwustronna funkcją awaryjną
Pomiń suwak Wkładka bębenkowa dwustronna funkcją awaryjną
| Certyfikacja SKG | Opcja SKG** lub SKG*** |
| Długość A i B można dowonie łączyć | Tak |
| Długość maksymalna A | 90 mm |
| Długość maksymalna B | 90 mm |
| Długość minimalna A | 30 mm |
| Długość minimalna B | 30 mm |
| Długości specjalne na zapytanie | Tak |
| Funkcja awaryjna | Tak |
| Klasa odporności na atak A lub D według DIN | Opcja |
| Klasa odporności na atak C według DIN | Opcja |
| Klucz z indywidualnym logo | Opcja |
| Liczba kołków | 6 |
| Materiał / kolorystyka | Mosiądz niklowany |
| Ochrona przed działaniem słonej wody | Opcja |
| ochrona przed przewierceniem (ABH) | Opcja |
| ochrona przed przewierceniem (ABH) Typ | VIII, IX, X |
| Odporna na manipulację | Tak |
| Przyporządkowane kategorii | 3.2.1 |
| Wprowadzanie klucza | Poziome |
| Wykonanie odporne na zużycie | Opcja |
| Funkcja | Umożliwia otwarcie za pomocą klucza, przy równoczesnie włożonym kluczu po drugiej stronie wkładki. |
| Materiał / kolorystyka specjalna | Mosiądz czerniony, polerowany chromowany, chromowany matowy, polerowany, matowy szczotkowany, |
10
Znalezione wynikiPokaż na stronę
| Opis | Język | Rozmiar pliku | Typ pliku | |
|---|---|---|---|---|
| DIN Certificate | en | 225.81 KB | Download | |
| DIN Zertifikat | de | 225.81 KB | Download | |
| Certificate SKG 2 Stars | en | 244.65 KB | Download | |
| Zertifikat SKG 2 Sterne | de | 244.65 KB | Download | |
| Zertifikat SKG 2 Sterne | de | 274.81 KB | Download | |
| Certificate SKG 2 Stars | en | 274.81 KB | Download | |
| EPD | de | 698.13 KB | Download | |
| EPD | en | 590.25 KB | Download | |
| 3663-produktfoto.png | 102.83 KB | png | Download | |
| 3663-techzeichnung.png | 25.06 KB | png | Download |



