2VS Wkładka systemowa 2VS z kluczem poziomym
Nr artykułu 2VS
Wyślij zapytanie | Certyfikacja SKG | Opcja SKG** lub SKG***
|
| Długość A i B można dowonie łączyć | Tak
|
| Długość maksymalna A | 90 mm
|
| Długość maksymalna B | 90 mm
|
| Długość minimalna A | 30 mm
|
| Długości specjalne na zapytanie | Tak
|
| Klasa odporności na atak A lub D według DIN | Opcja
|
| Konstrukcja klucza przystosowana do standardowych okuć | Tak
|
| Liczba kluczy | 3
|
| Liczba kołków | 6
|
| Liczba kołków kontrolnych | Do 12
|
| Materiał / kolorystyka | Mosiądz niklowany
|
| Materiał / kolorystyka specjalna | Mosiądz czerniony, polerowany chromowany, chromowany matowy, polerowany, matowy szczotkowany,
|
| Materiał klucza | Neusilber
|
| Ochrona przed działaniem słonej wody | Opcja
|
| ochrona przed przewierceniem (ABH) | Opcja
|
| ochrona przed przewierceniem (ABH) Typ | IX, X
|
| Ochrona przed wyrwaniem wkładki | Opcja
|
| Odporna na manipulację | Tak
|
| Okular | Opcja
|
| Profil paracentryczny | Tak
|
| Przyporządkowane kategorii | 3.1.2 |
| Systemy klucza | Tak
|
| Według DIN 18252 | Tak
|
| Wkręt monatżowy | M5 x 80 mm
|
| Wprowadzanie klucza | Poziome
|
| Wykonanie odporne na zużycie | Opcja
|
| Zgodnie z normą EN 1303 | Tak
|
6
Znalezione wyniki| Opis | Język | Rozmiar pliku | Typ pliku | |
|---|
| DIN Certificate | en | 225.81 KB | pdf | Download |
| DIN Zertifikat | de | 225.81 KB | pdf | Download |
| Certificate SKG 2 Stars | en | 274.81 KB | pdf | Download |
| Zertifikat SKG 2 Sterne | de | 274.81 KB | pdf | Download |
| EPD | en | 590.25 KB | pdf | Download |
| EPD | de | 698.13 KB | pdf | Download |