1463 Wkładka bębenkowa dwustronna z funkcją awaryjną
Pomiń suwak Wkładka bębenkowa dwustronna z funkcją awaryjną
| Certyfikacja SKG | Opcja SKG** lub SKG*** |
| Certyfikacja VdS | Opcja VdS*** |
| Długość A i B można dowonie łączyć | Tak |
| Długość maksymalna A | 90 mm |
| Długość maksymalna B | 90 mm |
| Długość minimalna A | 30 mm |
| Długość minimalna B | 30 mm |
| Długości specjalne na zapytanie | Tak |
| Funkcja awaryjna | Tak |
| Klasa odporności na atak A lub D według DIN | Opcja |
| Klucz z indywidualnym logo | Opcja |
| Liczba kołków | 6 |
| Materiał / kolorystyka | Mosiądz niklowany |
| Ochrona przed działaniem słonej wody | Opcja |
| ochrona przed przewierceniem (ABH) | Opcja |
| ochrona przed przewierceniem (ABH) Typ | I, III, V |
| Odporna na manipulację | Tak |
| Przyporządkowane kategorii | 3.2.1 |
| Wprowadzanie klucza | Pionowe |
| Wykonanie odporne na zużycie | Opcja |
| Funkcja | Umożliwia otwarcie przy kluczach włożonych równocześnie po obu stronach wkładki |
| Materiał / kolorystyka specjalna | Mosiądz czerniony, polerowany chromowany, chromowany matowy, polerowany, matowy szczotkowany, |
14
Znalezione wynikiPokaż na stronę
| Opis | Język | Rozmiar pliku | Typ pliku | |
|---|---|---|---|---|
| DIN Zertifikat | de | 228.46 KB | Download | |
| DIN Certificate | en | 228.46 KB | Download | |
| Zertifikat SKG 2 Sterne | de | 274.62 KB | Download | |
| Certificate SKG 2 Stars | en | 274.62 KB | Download | |
| Certificate SKG 2 Stars | en | 274.73 KB | Download | |
| Zertifikat SKG 2 Sterne | de | 274.73 KB | Download | |
| Certificate SKG 3 Stars | en | 271.74 KB | Download | |
| Zertifikat SKG 3 Sterne | de | 271.74 KB | Download | |
| EPD | de | 698.13 KB | Download | |
| Certificate VdS 3 Stars | en | 574.26 KB | Download | |
| Zertifikat VdS 3 Sterne | de | 574.26 KB | Download | |
| EPD | en | 590.25 KB | Download | |
| 1463-produktfoto.png | 64.26 KB | png | Download | |
| 1463-techzeichnung.png | 24.79 KB | png | Download |



