052P Zamek wpuszczany z rolką
Pomiń suwak Zamek wpuszczany z rolką
Koniec suwaka
Nr artykułu 052P
Wyślij zapytanie | Czoło płaskie (standard) | 24 x 3 mm
|
| Czoło płaskie (wykonanie specjalne) | 22 x 3 mm
|
| Czoło U-kształtne U (standard) | 24 x 6 mm
|
| Czoło U-kształtne U (wykonanie specjalne) | 22 x 6 mm
|
| Długość czoła | 170 mm
|
| Dornmas | 25, 30, 35, 40, 45 mm
|
| Dornmas tylny | 15 mm
|
| Głębokość kasety | 15,5 mm
|
| Materiał | Stal cynkowana
|
| Otwór na wkładkę | Wkładka bębenkowa
|
| Pasujące blachy zaczepowe | 9331
|
| Przyporządkowane kategorii | 4.1.1.6 |
| Seria (grupa) | 052P
|
| Szerokość kasety | Dornmas +15 mm
|
| Typ zapadki | Rolka
|
| Ulotki / foldery / katalogi | rohrrahmenschloesser-de-prospekt.pdf [Prospekt Rohrrahmenschlösser]
|
| Wskazówka dla czoła U-kształtnego U | Wszystkie czoła U-kształtne są dostarcznae z zaślepkami. W czołach typu U-kształtnego dornmas różni się o 1 mm
|
| Wysokość kasety | 103 mm
|
| Zakres regulacji zapadki | 8 - 16 mm
|
| Zastosowanie | Drzwi profilowe z aluminium i stali
|
10
Znalezione wyniki| Opis | Język | Rozmiar pliku | Typ pliku | |
|---|
| Brochure Locks for metal frame doors | en | 4.50 MB | pdf | Download |
| Prospekt Rohrrahmenschlösser | de | 4.52 MB | pdf | Download |
| Test certificate EN 12209 | en | 263.57 KB | pdf | Download |
| Prüfzeugnis nach EN 12209 | de | 263.57 KB | pdf | Download |
| Prüfzeugnis nach EN 12209 | pl | 263.57 KB | pdf | Download |
| VdS Anerkennung - Einbruchmeldeanlagen der Klasse C | pl | 1.30 MB | pdf | Download |
| VdS approval - Class C burglar alarm systems | en | 1.30 MB | pdf | Download |
| VdS Anerkennung - Einbruchmeldeanlagen der Klasse C | de | 1.30 MB | pdf | Download |
| 052p-produktfoto.png | | 83.49 KB | png | Download |
| 052p-techzeichnung.png | | 62.22 KB | png | Download |