0453 Zamek wpuszczany o wysokiej wytrzymałości do drzwi profilowych
Nr artykułu 0453
Wyślij zapytanie | Czoło płaskie (standard) | 24 x 3 mm
|
| Długość czoła | 257 mm
|
| Dornmas | 19, 24, 29, 34, 39, 44 mm
|
| Dornmas tylny | 15 mm
|
| Funkcja odciągu zapadki | Tak
|
| Głębokość kasety | 19 mm
|
| Kierunek DIN | DL / DR
|
| Materiał | Stal cynkowana
|
| Możliwość przełożenia zapadki | Tak, dostarczane jako lewe
|
| Orzech | 8 mm
|
| Otwór na wkładkę | Wkładka bębenkowa
|
| Pasujące blachy zaczepowe | 9516
|
| Przyporządkowane kategorii | 4.1.1.8 |
| Rozstaw | 92 mm
|
| Seria (grupa) | 0453
|
| Skok zasuwki | 1 - skokowy
|
| Szerokość kasety | Dornmas +15 mm
|
| Typ zapadki | Standard
|
| Typ zasuwki | Standard
|
| Wymagania zgodne z DIN 18251-2 | Klasa 2
|
| Wymagany kierunek | Nie
|
| Wysokość kasety | 215 mm
|
| Wysuw zapadki | 11 mm
|
| Wysuw zasuwki | 15 mm
|
| Zapadka wystająca (opcja) | 5 mm
|
| Zastosowanie | Drzwi profilowe z aluminium i stali
|
| Zasuwka wystająca (opcja) | 5 mm
|
3
Znalezione wyniki| Opis | Język | Rozmiar pliku | Typ pliku | |
|---|
| Environmental Product Declaration EPD | en | 576.50 KB | pdf | Download |
| Umwelt Produktdeklaration EPD | pl | 690.98 KB | pdf | Download |
| Umwelt Produktdeklaration EPD | de | 690.98 KB | pdf | Download |